[공지] 신규 결제수단 알리페이플러스 오픈 안내
안녕하세요, 넥슨 고객 여러분.
신규 결제수단인 알리페이플러스가 오픈되어 안내 드립니다.
충전창 내 간편결제 결제수단에서 이용 가능하며
아래
내용 참고하셔서 이용에 불편 없으시길 바랍니다.
■ 적용 일자
- 2023년 1월 11일 수요일
■ 적용 대상
- 넥슨캐시, 세라
■ 결제 한도
- 각 wallet별 상이하며 아래 내용을 참고 부탁드립니다.
wallet | 해당국가 | KYC level | balance charge limit | cross-border payments | minimum amount of payment | Single Payment limit | limit/day | limit/month | limit/year |
GCash | 필리핀 | basic | 50,000 PHP | NO | 1 PHP | / | / | 10,000 PHP | 100,000 PHP |
필리핀 | fully verified | 100,000 PHP | YES | 1 PHP | / | 100,000 PHP | / | / | |
필리핀 | fully verified with Linked | 500,000 PHP | YES | 1 PHP | / | 100,000 PHP | / | / | |
BPI | 필리핀 | N/A | | YES | 1 PHP | / | 50,000 PHP | / | / |
AlipayHK | 홍콩 | non-kyc | | | 0.01 HKD | 3,000 HKD | / | / | 25, 000 HKD |
홍콩 | Pre - Existing | | YES | 0.01 HKD | 5,000 HKD | / | / | 100,000 HKD | |
홍콩 | Verified | | YES | 0.01 HKD | 50,000 HKD | / | / | 200, 000 HKD | |
RabbitLinePay | 태국 | KYCed | | YES | 0.01 THB | 50,000 THB | / | / | / |
TnGD | 말레이시아 | Lite Tier | 200 MYR | NO | 0.01 MYR | 200 MYR | / | 2,000 MYR | 24,000 MYR |
말레이시아 | Pro Tier | 5,000 MYR | YES | 0.01 MYR | 5,000 MYR | / | 5,000 MYR | 60,000 MYR | |
말레이시아 | Premium Tier | 20,000 MYR | YES | 0.01 MYR | 20,000 MYR | / | 25,000 MYR | 300,000 MYR | |
Boost | 말레이시아 | Basic | | NO | 0.01 MYR | / | / | 2,000 MYR | / |
말레이시아 | Premium | | YES | 0.01 MYR | / | / | 5,000 MYR | / | |
Dana | 인도네시아 | Non-KYC(without name) | | YES | | 2,000,000 IDR | 20,000,000 IDR | / | / |
인도네시아 | Non-KYC (with name and | | YES | | 2,000,000 IDR | 20,000,000 IDR | / | / | |
인도네시아 | kyc | | YES | | 10,000,000 IDR | 20,000,000 IDR | / | / | |
Akulaku ID | 인도네시아 | BNPL的最高用户额度 | | YES | | 25,000,000 IDR | / | / | / |
※ 결제 시 결제 시점의 환율이 적용되어 USD로 표기되어 결제됩니다. 감사합니다. |