본문 바로가기

[자유]상향 수치 정리(지단,크루,에우,제라드, 호돈)

5.25(목)메죵조회 784추천수 0댓글수 0


크루이프 
속력 107 ->114 +7
가속력 113 ->119 +6
골결정력 112 -> 114 +2
슛파워 103 -> 110 +7
중거리슛 111 -> 113 +2
위치선정 112 -> 113 +1
발리슛 111 -> 113 +2
패널티킥 108 -> 110 +2
짧은 패스 111 -> 113 +2
시야 111 -> 113 +2
크로스 105 -> 108 +3
긴 패스 111 -> 112 +1
프리킥 108 -> 110 +2
커브 115 -> 117 +2
드리블 117 -> 119 +2
볼컨트롤 115 -> 117 +2
민첩성 112 -> 117 +5
밸런스 110 -> 111 +1
반응속도 114 -> 115 +1
대인수비 65 -> 67 +2
태클 59 -> 61 +2
가로채기 88 -> 90 +2
헤더94 -> 103 +9
슬라이딩 태클 66 -> 68 +2
몸싸움 96 -> 101 +5
스태미너 106 -> 108 +2
적극성 106 -> 107 +1
점프 91 ->102 +11
침착성 113 ->117 +4


지단
속력 108 110 +2
가속력 111 113 +2
골결정력 110 111 +1
슛파워 101 114 +13
중거리슛113 115 +2
위치선정 108 110 +2 
발리슛 111 113 +2
패널티킥 111 113 +2
짧은 패스 113 115 +2 
시야 109 114 +5
크로스 106 108 +2
긴패스 114 115 +1
프리킥 109 114 +5
커브 109 114 +5
드리블 117 120 +3
볼컨트롤 118 120 +2
민첩성 113 116 +3
밸런스 111 113 +2
반응속도 108 110 +2
대인수비 87 89 +2
태클 88 96 +8
가로채기 95 98 +3
헤더 110 112 +2
슬라이딩태클 70 72 +2
몸싸움 104 107 +3
스태미너 106 112 +6
적극성 108 112 +4
점프 97 100 +3
침착성 119 123 +4

호나우두

속력119 120 +1
가속력 119 121 +2
골 결정력 119 121 +2
슛 파워 108 111 +3
중거리 슛 110 111 +1
위치 선정 115 118 +3
발리슛110 112 +2
페널티 킥 106 114 +8
짧은 패스 105 105 0
시야 99 101 +2 
크로스 96 98 +2 
긴 패스 97 98 +1
프리킥 101 106 +5
커브 112 114 +2
드리블 119 121 +2
볼 컨트롤 111 113 +2
민첩성 118 120 +2
밸런스 121 122 +1
반응 속도 113 115 +2
대인 수비 57 59 +2
태클 63 65 +2
가로채기 65 67 +2
헤더105 106 +1
슬라이딩 태클 56 58 +2
몸싸움106 108 +2
스태미너 106 112 +6
적극성 86 88 +2
점프 102 104 +2
침착성 120 122 +2

에우제비우

속력 118 119 +1
가속력 115 119 +4
골 결정력 117 119 +2
슛 파워 111 116 +5
중거리 슛 115 116 +1
위치 선정 111 113 +2
발리슛 115 116 +1
페널티 킥 111 113 +2
짧은 패스 104 105 +1
시야 105 106 +1
크로스 105 106 +1
긴 패스 101 103 +2
프리킥 104 110 +5
커브 104 110 +6
드리블 117 119 +2
볼 컨트롤 108 110 +2
민첩성 117 119 +2
밸런스 110 115 +5
반응 속도 115 116 +1
대인 수비 65 67 +2
태클 61 63 +2
가로채기 57 59 +2
헤더 105 108 +3
슬라이딩 태클 53 55 +2
몸싸움 101 102 +1
스태미너 108 109 +1
적극성 95 97 +2
점프 109 113 +4
침착성 111 116 +5

제라드 

속력101 104 +3
가속력104 106 +2
골 결정력105 107 +2
슛 파워112 118 +6
중거리 슛115 118 +3
위치 선정107 109 +2
발리 슛104 108 +4
페널티 킥106 108 +2
짧은 패스112 114 +2
시야106 110 +4
크로스108 110 +2
긴 패스113 115 +2
프리킥107 109 +2 
커브105 113 +8
드리블106 108 +2
볼 컨트롤111 113 +2
민첩성98 102 +4
밸런스95 109 +14
반응 속도106 107 +1
대인 수비97 99 +2
태클103 104 +1
가로채기98 99 +1
헤더102 105 +3
슬라이딩 태클96 104 +8
몸싸움103 105 +2
스태미너113 114 +1
적극성108 113 +5
점프96 98 +2
침착성104 109 +5

특성 예리한 감아차기 추가, 약발 3에서 4로 상향

0개의 댓글이 있습니다.

닫기

알림

로그인 후 이용 가능합니다.
로그인하시겠습니까?

알림

게시물이 없습니다.

알림

알림

위로가기